Claude Opus 5: price on every cloud
Per token, by cloud
| Cloud | Input, per 1M tokens | Output, per 1M tokens | Cheapest region |
|---|---|---|---|
| AWS | $5.00 | $25.00 | af-south-1 · 35 regions |
| Anthropic | $5.00 | $25.00 | global |
| Azure | — | — | not sold per token |
| OCI | — | — | not sold per token |
| Core42 | — | — | not sold per token |
| Alibaba Cloud | — | — | not sold per token |
| Google Cloud | — | — | not sold per token |
| OpenAI | — | — | not sold per token |
More from Anthropic
Inside the UAE: sold in-country by AWS.
List prices collected 7 October 2026, refreshed every three hours. No negotiated rates or taxes.