Claude Opus 4.6: price on every cloud
Per token, by cloud
| Cloud | Input, per 1M tokens | Output, per 1M tokens | Cheapest region |
|---|---|---|---|
| Anthropic | $5.00 | $25.00 | global |
| Core42 | $5.00 | $25.00 | global |
| AWS | — | — | not sold per token |
| Azure | — | — | not sold per token |
| OCI | — | — | not sold per token |
| Alibaba Cloud | — | — | not sold per token |
| Google Cloud | — | — | not sold per token |
| OpenAI | — | — | not sold per token |
More from Anthropic
Inside the UAE: sold in-country by Core42.
List prices collected 7 October 2026, refreshed every three hours. No negotiated rates or taxes.